निर्वाचन
निर्वाचन जानकारी
स.क्र | आइटम | विवरण / वेबसाइट |
---|---|---|
1 | चुनाव मैनुअल | https://eci.gov.in/files/category/4-manuals |
2 | ई.सी.आई द्वारा निर्धारित प्रपत्र |
ई.सी.आई – https://eci.gov.in/files/category/356-forms-for-registration-in-e-roll सी.ई.ओ, एम.पी – http://ceomadhyapradesh.nic.in/voter_Registration.aspx |
3 | ||
4 | महत्वपूर्ण वेबसाइटों के लिए लिंक |
ई.सी.आई – https://eci.gov.in/ सी.ई.ओ , एम.पी – http://www.ceomadhyapradesh.nic.in/ एन.वी.एस.पी – https://www.nvsp.in/ |
5 | वीडियो ई.सी.आई और सी.ई.ओ एम.पी द्वारा जारी किए गए |
ई.सी.आई – https://ecisveep.nic.in/ सी.ई.ओ , एम.पी – http://www.ceomadhyapradesh.nic.in/SVEEP.aspx |
6 | ई.वी.एम / वी.वी.पी.ए.टी जागरूकता सामग्री (फोटो / वीडियो) | http://www.ceomadhyapradesh.nic.in/EVM.aspx |
7 | स्वीप गतिविधियों की सामग्री (फोटो / वीडियो) | https://ecisveep.nic.in/ |
8 | चुनाव अधिकारियों की सूची |
अ) नोडल अधिकारी : Election Nodal officers (पी.डी.एफ. , 1873 के.बी.) ब) सेक्टर अधिकारी : 134 टिमरनी : sector officer Timarni (पी.डी.एफ. , 581 के.बी.) ; 135 हरदा : sector officer Harda (पी.डी.एफ. , 563 के.बी.) |
9 | आर.ओ / ए.आर.ओ की सूची | Election_ARO_List (पी.डी.एफ. , 215 के.बी.) |
10 | बी.एल.ओ / पर्यवेक्षक की सूची | Election_supervisorList (पी.डी.एफ. , 467 के.बी.) |
11 | राजनीतिक दल के अधिकारियों की सूची | list_PoliticalParty (पी.डी.एफ. , 61 के.बी.) |
12 | ई.पी. अनुपात की विवरण COHORT वार | Election_EP_Gender_Ratio (पी.डी.एफ. , 467 के.बी.) |
13 | लिंग अनुपात की विवरण COHORT वार | AC_wise_MF_ratio (पी.डी.एफ. , 467 के.बी.) |
14 | दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किए गए उपायों के फोटो, दस्तावेज़ और वीडियो | Election_sugamaya (पी.डी.एफ. , 9016 के.बी.) |
15 | प्रस्तावित क्यू.लेस -पी.डब्लू.डी अनुकूल मॉडल मतदान केंद्रों की सूची | — |
16 | जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना | Election_MgmtPlan (पी.डी.एफ. , 6187 के.बी.) |
17 | जिला स्वीप योजना | District_SVEEP_Plan (पी.डी.एफ. , 1113 के.बी.) |
18 | निर्वाचन गतिविधियों के लिए निविदाओं की सूची | — |
19 | ||
20 | मतदान केंद्रों पर ए.एम.एफ की सूची | Election_AMF (पी.डी.एफ. , 467 के.बी.) |
21 | निर्वाचन पर कोई अन्य जानकारी जो डी.ई.ओ. होस्ट करना पसंद करते है | Election_OtherInfo (पी.डी.एफ. , 467 के.बी.) |
22 | # गो वेरीफाई और # गो रजिस्टर | https://eci.gov.in/gallery/image/1193-national-voterss-day-2019/ |
23 | डी.सी.सी – १९५० / वी.वी.आई.पी | https://eci.gov.in/files/file/9332-election-commission-of-india-launches-voter-verification-and-information-programme-vvip-for-upcoming-general-elections-2019 |
24 | जिला / ए.सी. का नक्शा | District_map (पी.डी.एफ. , 580 के.बी.) |
25 | पी.सी, पुरुष / महिला अनुपात आदि में ए.सी सेगमेंट वार इलेक्टर्स | AC_wise_MF_ratio (पी.डी.एफ. , 467 के.बी.) |
26 | टिप्पणी | Election_OtherInfo (पी.डी.एफ. , 467 के.बी.) |
27 | मतदान केंद्र की सूची वर्ष 2022 |
135-HARDA (pdf , 5590 kb) 134-TIMARNI (pdf , 3354 kb) |
28 | वेब रेडियो हैलो मतदाता लिंक और स्पॉटलाइट | |
29 | पंचायत निर्वाचन 2022 | |
30 | नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 | |
31 | भारत निर्वाचन आयोग गीत “मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं” – जनवरी 2023 | |
32 | अंतिम मतदाता सूची 2023 : सामान्य मतदाता | |
33 | अंतिम मतदाता सूची 2023 : सेवा मतदाता (सर्विस इलेक्टर्स) | |
34 | विधान सभा निर्वाचन २०२३ के लिए राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा उपयोग किये जाने वाली सामग्री की दरें |
election political party items rate list (pdf, 4609 kb) |